<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>canal exportador</title>
	<atom:link href="http://canaldelexportador.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://canaldelexportador.com</link>
	<description>Con todo lo que necesitas para exportar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 18:04:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>China, ¿socio o adversario?</title>
		<link>http://canaldelexportador.com/?p=30</link>
		<comments>http://canaldelexportador.com/?p=30#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 09:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia y Oceania]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canalexportador.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Publicación del BID explora el impacto del gigante asiático en América Latina y el Caribe. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/11SM_FJYl84&hl=en&fs=1&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/11SM_FJYl84&hl=en&fs=1&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="360"></embed></object><p><img src='http://canaldelexportador.com/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/30.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>El tamaño de China, así como la rapidez de su crecimiento, su apertura al exterior y su desempeño comercial, están sintiéndose en toda América Latina, si bien de distintas maneras. Los productores sudamericanos de productos básicos ven en China principalmente a un nuevo mercado que está elevando el volumen de las exportaciones y los precios a nivel mundial. Por otro lado, México y la Cuenca del Caribe ven en China a un competidor poderoso tanto internamente como en terceros mercados de muchos de los bienes que producen y exportan, y todo el mundo se pregunta si la portentosa captación de inversión extranjera directa (IED) de China desviará los flujos a la región.</p>
<p>El presente trabajo es una evaluación preliminar y necesaria de las repercusiones estratégicas —las oportunidades y los retos— del desempeño económico de China en el crecimiento y el desarrollo de América Latina, tanto ahora como a corto plazo. Hay toda una gama de temas que se podrían abordar, pero el foco de este libro es principalmente el comercio y la inversión, que son las áreas donde podría haber un impacto más inmediato.</p>
<p>Otros importantes aspectos de interés que pueden incidir en la región, como la sostenibilidad de la política macroeconómica y el crecimiento de China, los tipos de cambio y el financiamiento externo, no se abordan de forma muy pormenorizada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canaldelexportador.com/?feed=rss2&amp;p=30</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sal, disfruta, viaja&#8230; ¡Vive México!</title>
		<link>http://canaldelexportador.com/?p=16</link>
		<comments>http://canaldelexportador.com/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 04:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vive México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canalexportador.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Sal, disfruta, viaja... ¡VIve México! Encontrarás atractivas ofertas y promociones para que viajes como nunca..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Sal, disfruta, viaja... ¡VIve México! Encontrarás atractivas ofertas y promociones para que viajes como nunca..]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canaldelexportador.com/?feed=rss2&amp;p=16</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexico, tu socio en Comercio Exterior</title>
		<link>http://canaldelexportador.com/?p=21</link>
		<comments>http://canaldelexportador.com/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 08:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[ProMexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canalexportador.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Este video de ProMexico muestra que Mexico es la mejor opción en Comercio Exterior para potenciar tus estrategias y negocios en la region NAFTA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Este video de ProMexico muestra que Mexico es la mejor opción en Comercio Exterior para potenciar tus estrategias y negocios en la region NAFTA]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canaldelexportador.com/?feed=rss2&amp;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendiendo a exportar</title>
		<link>http://canaldelexportador.com/?p=303</link>
		<comments>http://canaldelexportador.com/?p=303#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 07:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canaldelexportador.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Video que muestra como apoyan a emprendedores a exportar en España]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Video que muestra como apoyan a emprendedores a exportar en España]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canaldelexportador.com/?feed=rss2&amp;p=303</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportaje de Aduanas en Televisa</title>
		<link>http://canaldelexportador.com/?p=152</link>
		<comments>http://canaldelexportador.com/?p=152#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 06:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Aduanas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canaldelexportador.com/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Reportaje de Aduanas en Televisa, en el marco del Plan de Modernización de Aduanas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Reportaje de Aduanas en Televisa, en el marco del Plan de Modernización de Aduanas]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canaldelexportador.com/?feed=rss2&amp;p=152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de Portales ICEX</title>
		<link>http://canaldelexportador.com/?p=39</link>
		<comments>http://canaldelexportador.com/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 04:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Espana]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canalexportador.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[El ICEX pone a disposición de los exportadores españoles y de los importadores extranjeros una completa red de portales divulgativos, informativos o promocionales según el caso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El ICEX pone a disposición de los exportadores españoles y de los importadores extranjeros una completa red de portales divulgativos, informativos o promocionales según el caso.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canaldelexportador.com/?feed=rss2&amp;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es tiempo de Visitar México</title>
		<link>http://canaldelexportador.com/?p=132</link>
		<comments>http://canaldelexportador.com/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 04:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asia y Oceania]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canaldelexportador.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[En este video podras conocer las magias de México y todo lo que te ofrece..   Visita México]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[En este video podras conocer las magias de México y todo lo que te ofrece..   Visita México]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canaldelexportador.com/?feed=rss2&amp;p=132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La industria aeroespacial mexicana participará en la feria internacional París Air Show</title>
		<link>http://canaldelexportador.com/?p=61</link>
		<comments>http://canaldelexportador.com/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 03:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canaldelexportador.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Diez estados de la República participarán en la feria de Paris especializada en la industria aeroespacial, con el propósito de atraer inversiones. Durante este encuentro internacional, ProMéxico llevará a cabo un seminario de oportunidades de esta industria en México]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El sector aeroespacial mexicano participará de forma intensa en la próxima edición de la Feria Internacional Aeroespacial <em>Paris Air Show 2009</em>, que se llevará a cabo del 15 al 21 de junio, en la capital francesa. Este encuentro internacional es el evento más importante del sector aeronáutico, donde se reúnen tanto armadoras de aviones como empresas proveedoras de partes y componentes, así como especialistas y aerolíneas.</p>
<p>ProMéxico instalará un pabellón nacional en la sede de este encuentro, que será el aeropuerto de Le Bourget, en Francia, donde participarán diez estados de la República que mostrarán los beneficios y oportunidades que ofrecen a inversionistas en el sector aeroespacial, en especial en los rubros de manufactura, diseño y proveeduría. La representación mexicana estará integrada por los estados de: Querétaro, que cuenta con un importante parque aeroespacial; Chihuahua, que ofrecerá partes eléctricas; Baja California, que presentará el programa de proveeduría denominado <em>avionics</em>, dedicado a la fabricación de partes para aviones; Jalisco, ofrecerá invertir en partes eléctricas; Sonora, que pretende atraer inversionistas en partes maquinadas; Nuevo León, ofrecerá su <em>cluster</em> aeroespacial; Yucatán, quien invitará a inversionistas en servicios de reparación, al igual que Coahuila y Tamaulipas; finalmente Guanajuato, presentará una oferta de atención a proveedores.</p>
<p>De manera paralela al evento, ProMéxico llevará a cabo un seminario para mostrar a los asistentes a este encuentro mundial, las ventajas competitivas y la oferta que el país ofrece en el sector aeroespacial. El evento se realizará el 16 de julio en las instalaciones de la feria y contará con la presencia de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Embajada de México en Francia, la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA), el Centro de Desarrollo de la Industria Aeroespacial (CEDIA) y de empresas del rubro instaladas en México.</p>
<p>El sector aeroespacial es uno de los de mayor dinamismo en el país. De acuerdo con la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, México tiene más de 190 empresas, las cuales emplean a 27,000 trabajadores y realizan exportaciones por más de 3 mil millones de dólares anuales. Cerca del 80 por ciento por ciento de las industrias aeroespaciales establecidas en México, son manufacturas de ensamble, el  10 por ciento ofrecen servicios de ingeniería y el restante 10 por ciento son empresas de mantenimiento, revisión y reparación de aeronaves.</p>
<p>En el periodo enero a diciembre de 2008, las exportaciones del sector aeroespacial a los Estados Unidos crecieron 62% comparado con el mismo periodo de 2007, colocando a México en el octavo lugar dentro de los principales abastecedores para ese país. En ese mismo periodo, México se colocó como el quinto abastecedor más importante para la Unión Europea, donde alcanzó un crecimiento de 161 por ciento anual.</p>
<p>La flota mexicana está compuesta por 7,572 aviones; de ellos 1,646 son comerciales, 5,561 privados y 365 oficiales; hay 85 aeropuertos (58 internacionales y 27 nacionales). En la ciudad de México los servicios del aeropuerto son 46 por ciento de pasajeros, y 59 por ciento de carga. Durante el 2007, 55.3 millones de pasajeros utilizaron los servicios aeroportuarios mexicanos, esto representa un crecimiento anual del 6.3 por ciento.</p>
<p>En este año la feria <em>Paris Air Show</em> celebra 100 años, con su edición 48, donde se esperan la participación de 2,000 expositores de todo el mundo, además de que estarán presentes 150 delegaciones de 60 países. El número de visitantes potenciales supera los 400,000 de los cuales 150,000 son profesionales de la aeronáutica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canaldelexportador.com/?feed=rss2&amp;p=61</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instituto de Comercio Exterior</title>
		<link>http://canaldelexportador.com/?p=149</link>
		<comments>http://canaldelexportador.com/?p=149#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 07:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canaldelexportador.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Video promocional del Instituto de Comercio Exterior de España sobre el evento de promocion en Noviembre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Video promocional del Instituto de Comercio Exterior de España sobre el evento de promocion en Noviembre.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canaldelexportador.com/?feed=rss2&amp;p=149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Terminal Barajas</title>
		<link>http://canaldelexportador.com/?p=5</link>
		<comments>http://canaldelexportador.com/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 05:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://canalexportador.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Innovación, diseño, ingeniería. La mayor obra aeroportuaria del continente en los últimos años. Estandarte de la tecnología española, acogió en 2007 a más de 200 millones de pasajeros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Innovación, diseño, ingeniería. La mayor obra aeroportuaria del continente en los últimos años. Estandarte de la tecnología española, acogió en 2007 a más de 200 millones de pasajeros.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://canaldelexportador.com/?feed=rss2&amp;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
